フルマラソン サブスリー 達成状況
47都道府県中 11都府県 (サブスリー未達成4道県)

サブスリー達成済の都道府県
都道府県 | 開催日 | 大会名 | グロス タイム | 備考 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
岩手県 | 2023年5月21日 | いわて奥州きらめきマラソン | 2:42:48 | 完走記 | |
山形県 | 2022年10月16日 | 長井マラソン | 2:51:11 | 完走記 | |
東京都 | 2018年2月25日 | 東京マラソン | 2:41:38 | ||
富山県 | 2014年5月18日 | とやま清流マラソン | 2:45:37 | 非公認 大会 | |
石川県 | 2016年10月23日 | 金沢マラソン | 2:47:12 | ||
山梨県 | 2022年11月27日 | 富士山マラソン | 2:56:58 | 完走記 | |
長野県 | 2023年4月23日 | 長野マラソン | 2:44:17 | 完走記 | |
三重県 | 2022年12月18日 | みえ松阪マラソン | 2:47:36 | 完走記 | |
京都府 | 2014年11月23日 | 福知山マラソン | 2:39:06 | PB | ブログ記事 |
徳島県 | 2023年3月19日 | とくしまマラソン | 2:48:44 | 完走記 | |
愛媛県 | 2023年2月12日 | 愛媛マラソン | 2:46:58 | 完走記 |
サブスリー未達成の都道府県
都道府県 | 開催日 | 大会名 | グロスタイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 2023年8月27日 | 北海道マラソン | 3:43:38 | 完走記 |
秋田県 | 2023年9月17日 | 田沢湖マラソン | 3:01:46 | |
滋賀県 | 2023年3月12日 | びわ湖マラソン | 3:00:42 | 完走記 |
兵庫県 | 2011年11月20日 | 神戸マラソン | 3:20:48 |