フルマラソン サブスリー 達成状況
47都道府県中 37都道府県 (サブスリー未達成0県)

サブスリー達成済の都道府県
| 都道府県 | 開催日 | 大会名 | グロス タイム | 備考 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2024年5月19日 | 洞爺湖マラソン | 2:45:17 | 完走記 | |
| 青森県 | 2024年4月21日 | あおもり桜マラソン | 2:41:51 | 完走記 | |
| 岩手県 | 2023年5月21日 | いわて奥州きらめきマラソン | 2:42:48 | 完走記 | |
| 宮城県 | 2023年11月5日 | 東北みやぎ復興マラソン | 2:43:21 | 完走記 | |
| 秋田県 | 2025年9月21日 | 田沢湖マラソン | 2:44:09 | 完走記 | |
| 山形県 | 2022年10月16日 | 長井マラソン | 2:51:11 | 完走記 | |
| 茨城県 | 2024年11月24日 | つくばマラソン | 2:39:14 | 完走記 | |
| 栃木県 | 2025年11月23日 | 大田原マラソン | 2:44:57 | ||
| 群馬県 | 2024年9月29日 | 榛名湖マラソン | 2:51:23 | 完走記 | |
| 埼玉県 | 2025年3月16日 | さいたまマラソン | 2:45:03 | 完走記 | |
| 東京都 | 2018年2月25日 | 東京マラソン | 2:41:38 | ||
| 神奈川県 | 2024年10月27日 | 横浜マラソン | 2:42:55 | 非公認 大会 | 完走記 |
| 新潟県 | 2023年10月8日 | 新潟シティマラソン | 2:44:11 | 完走記 | |
| 富山県 | 2014年5月18日 | とやま清流マラソン | 2:45:37 | 非公認 大会 | |
| 石川県 | 2016年10月23日 | 金沢マラソン | 2:47:12 | ||
| 福井県 | 2024年3月31日 | ふくい桜マラソン | 2:45:41 | 完走記 | |
| 山梨県 | 2022年11月27日 | 富士山マラソン | 2:56:58 | 完走記 | |
| 長野県 | 2023年4月23日 | 長野マラソン | 2:44:17 | 完走記 | |
| 静岡県 | 2024年3月10日 | 静岡マラソン | 2:43:28 | 完走記 | |
| 愛知県 | 2025年1月19日 | にしおマラソン | 2:42:52 | 非公認 大会 | 完走記 |
| 三重県 | 2022年12月18日 | みえ松阪マラソン | 2:47:36 | 完走記 | |
| 滋賀県 | 2025年3月9日 | びわ湖マラソン | 2:42:26 | 完走記 | |
| 京都府 | 2014年11月23日 | 福知山マラソン | 2:39:06 | 前PB | ブログ 記事 |
| 大阪府 | 2025年2月24日 | 大阪マラソン | 2:42:34 | 完走記 | |
| 兵庫県 | 2023年11月19日 | 神戸マラソン | 2:49:09 | 完走記 | |
| 奈良県 | 2023年12月10日 | 奈良マラソン | 2:48:00 | 完走記 | |
| 和歌山県 | 2024年2月4日 | 紀州口熊野マラソン | 2:41:19 | 完走記 | |
| 岡山県 | 2024年11月10日 | おかやまマラソン | 2:36:41 | PB | 完走記 |
| 山口県 | 2025年11月2日 | 下関海響マラソン | 2:42:42 | ||
| 徳島県 | 2023年3月19日 | とくしまマラソン | 2:48:44 | 完走記 | |
| 愛媛県 | 2023年2月12日 | 愛媛マラソン | 2:46:58 | 完走記 | |
| 佐賀県 | 2024年3月24日 | さが桜マラソン | 2:42:38 | 完走記 | |
| 熊本県 | 2024年2月18日 | 熊本城マラソン | 2:45:18 | 完走記 | |
| 大分県 | 2025年2月2日 | 別府大分毎日マラソン | 2:38:40 | 完走記 | |
| 宮崎県 | 2024年12月8日 | 青島太平洋マラソン | 2:40:18 | 完走記 | |
| 鹿児島県 | 2024年1月14日 | いぶすき菜の花マラソン | 2:46:17 | 完走記 | |
| 沖縄県 | 2024年12月1日 | NAHAマラソン | 2:42:22 | 完走記 |
サブスリー未達成の都道府県
現時点ではありません
| 都道府県 | 開催日 | 大会名 | グロスタイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ー | ー | ー | ー |
