どうも、トモゾーです。
これまで、「初めてのサブ3」や「フルマラソンの自己ベスト」の記事で、フルマラソンのタイムを書いてきましたが、今回は、今まで走ってきたフルマラソンのタイムを一覧にしてお見せしたいと思います。
タイム一覧
開催日 | 大会名 | グロスタイム | 備考 | |
---|---|---|---|---|
01 | 2010年3月7日 | 能登和倉万葉の里マラソン | 4:25:21 | PB更新 |
02 | 2010年4月18日 | 全国健勝マラソン日本海大会 | 39キロ地点 リタイア | |
03 | 2010年5月3日 | マラソンに挑戦する会 | 4:06:44 | PB更新 |
04 | 2011年3月13日 | 能登和倉万葉の里マラソン | 3:28:43 | PB更新 |
05 | 2011年4月17日 | 全国健勝マラソン日本海大会 | 3:18:31 | PB更新 |
06 | 2011年5月3日 | マラソンに挑戦する会 | 3:09:03 | PB更新 |
07 | 2011年11月20日 | 神戸マラソン | 3:20:48 | |
08 | 2012年4月15日 | 全国健勝マラソン日本海大会 | 3:13:57 | |
09 | 2013年3月10日 | 能登和倉万葉の里マラソン | 2:53:10 | PB更新 |
10 | 2013年4月21日 | 加賀温泉郷マラソン | 3:15:24 | |
11 | 2013年5月19日 | とやま清流マラソン | 3:01:21 | |
12 | 2014年2月23日 | 東京マラソン | 3:21:17 | |
13 | 2014年3月23日 | 能登和倉万葉の里マラソン | 3:09:01 | |
14 | 2014年5月18日 | とやま清流マラソン | 2:45:37 | PB更新 |
15 | 2014年9月23日 | マラソンに挑戦する会 | 2:57:34 | |
16 | 2014年11月23日 | 福知山マラソン | 2:39:06 | PB更新 |
17 | 2015年3月15日 | 能登和倉万葉の里マラソン | 3:06:03 | |
18 | 2015年11月15日 | 金沢マラソン | 2:51:17 | |
19 | 2016年3月13日 | 能登和倉万葉の里マラソン | 2:47:40 | |
20 | 2016年10月23日 | 金沢マラソン | 2:47:12 | |
21 | 2017年2月26日 | 東京マラソン | 2:48:56 | |
22 | 2017年10月29日 | 金沢マラソン | 2:57:13 | |
23 | 2018年2月25日 | 東京マラソン | 2:41:38 | |
24 | 2019年3月3日 | 東京マラソン | 28キロ地点 リタイア | |
開催日 | 大会名 | グロスタイム | 備考 |
まとめ
私は今までに24回フルマラソンの大会に出場しており、22回完走しています。
最初の頃は、走るたびに自己ベストを更新していましたので、楽しくてしょうがない時期でした。
そして、サブスリーを達成した後に、再度サブスリーができない時期があり、少し停滞感を感じていました。
それを乗り越えると、自己ベストをまた更新でき、コンスタントにサブスリーをすることができるようになりました。
なお、今までのサブスリー達成回数は10回になります。
目標達成のためには、これから、最低でも43回サブスリーしなくてはいけないのですが、コツコツとひとつずつクリアしていきたいと思います。
コメント