どうも、トモゾーです。
突然ですが、私、記録とかランキングが大好物です。
とはいえ、何も見ないで日本記録上位10名をスラスラと言えます!みたいな感じではないのですが、日本人選手がオリンピックで日本記録更新しましたーとかのニュースがあると、飛びついてしまいますw
ということで、今回は、そんな好物な記録を2つ紹介したいと思います。
フルマラソンの日本記録
男子
選手名 | タイム | 大会 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 健吾 | 2時間04分56秒 | びわ湖 | 2021年2月28日 |
2 | 大迫 傑 | 2時間05分29秒 | 東京 | 2020年3月1日 |
3 | 設楽 悠太 | 2時間06分11秒 | 東京 | 2018年2月25日 |
4 | 高岡 寿成 | 2時間06分16秒 | シカゴ | 2002年10月13日 |
5 | 土方 英和 | 2時間06分26秒 | びわ湖 | 2021年2月28日 |
6 | 細谷 恭平 | 2時間06分35秒 | びわ湖 | 2021年2月28日 |
7 | 高久 龍 | 2時間06分45秒 | 東京 | 2020年3月1日 |
8 | 井上 大仁 | 2時間06分47秒 | びわ湖 | 2021年2月28日 |
9 | 藤田 敦史 | 2時間06分51秒 | 福岡国際 | 2000年12月3日 |
9 | 小椋 裕介 | 2時間06分51秒 | びわ湖 | 2021年2月28日 |
日本男子の記録は、現在4位の2002年高岡寿成さんの記録がなかなか更新できませんでしたが、2018年設楽悠太さんが16年ぶりに更新してから、少しずつタイムが縮められ、2時間4分台まできました。
この要因としては、2015年から始まった、日本記録を更新したら1億円の褒賞金がもらえるという制度と、厚底シューズの出現があるのではないかと思います。
ちなみに、褒賞金の制度は2020年に終了してしまったため、現在1位の鈴木健吾さんはもらっていないそうです。
また、鈴木健吾さんが日本記録を更新した、2021年びわ湖毎日マラソンでは、全体的に高記録で、多くの選手がランクインしています。
女子
選手名 | タイム | 大会 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 野口 みずき | 2時間19分12秒 | ベルリン | 2005年9月25日 |
2 | 渋井 陽子 | 2時間19分41秒 | ベルリン | 2004年9月26日 |
3 | 高橋 尚子 | 2時間19分46秒 | ベルリン | 2001年9月30日 |
4 | 一山 麻緒 | 2時間20分29秒 | 名古屋ウィメンズ | 2020年3月8日 |
5 | 松田 瑞生 | 2時間20分52秒 | 大阪国際 | 2022年1月30日 |
6 | 新谷 仁美 | 2時間21分17秒 | 東京 | 2022年3月6日 |
7 | 安藤 友香 | 2時間21分36秒 | 名古屋ウィメンズ | 2017年3月12日 |
8 | 千葉 真子 | 2時間21分45秒 | 大阪国際 | 2003年1月26日 |
9 | 坂本 直子 | 2時間21分51秒 | 大阪国際 | 2003年1月26日 |
10 | 山口 衛里 | 2時間22分12秒 | 東京国際 | 1999年11月21日 |
日本女子の記録は、2005年野口みずきさんの記録以降、現在まで17年間更新されていません。
上位3名はベルリンマラソンで樹立した記録なので、単純に記録更新するためには、今の選手もベルリンマラソンに出場すればいいと思いますが、そんな選手はいないんですかね?
日本男子選手みたいなブレイクスルーを期待したいです。
フルマラソンの世界記録
男子
選手名 | タイム | 大会 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | エリウド・キプチョゲ | 2時間01分39秒 | ベルリン | 2018年9月16日 |
2 | ケネニサ・ベケレ | 2時間01分41秒 | ベルリン | 2019年9月29日 |
3 | ビルハヌ・レゲセ | 2時間01分48秒 | ベルリン | 2019年9月29日 |
4 | モジネット・ゲレメウ | 2時間02分55秒 | ロンドン | 2019年4月28日 |
5 | デニス・キプルト・キメット | 2時間02分57秒 | ベルリン | 2014年9月28日 |
5 | ティタス・エキル | 2時間02分57秒 | ミラノ | 2021年5月16日 |
7 | エヴァンス・チェベト | 2時間03分00秒 | バレンシア | 2020年12月6日 |
8 | ローレンス・チェロノ | 2時間03分04秒 | バレンシア | 2020年12月6日 |
9 | エマニュエル・ムタイ | 2時間03分13秒 | ベルリン | 2014年9月28日 |
9 | ウィルソン・キプサング・キプロティッチ | 2時間03分13秒 | ベルリン | 2016年9月25日 |
9 | アモス・キプルト | 2時間03分13秒 | 東京 | 2022年3月6日 |
世界男子では、東京オリンピックや東京マラソンでも強さを発揮した、エリウド・キプチョゲが世界記録を保持しています。
キプチョゲは2019年に、非公認ではありますが、人類初の2時間切りを達成した唯一のランナーであり、37歳の今も世界記録更新を狙っているようです。
世界男子でも、ベルリンマラソンの記録が多くランクインしています。
女子
選手名 | タイム | 大会 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | ブリジット・コスゲイ | 2時間14分04秒 | シカゴ | 2019年10月13日 |
2 | ポーラ・ラドクリフ | 2時間15分25秒 | ロンドン | 2003年4月13日 |
3 | メアリー・ケイタニー | 2時間17分01秒 | ロンドン | 2017年4月23日 |
4 | ルース・チェプンゲティッチ | 2時間17分08秒 | ドバイ | 2019年1月25日 |
5 | ペレス・ジェプチルチル | 2時間17分16秒 | バレンシア | 2020年12月6日 |
6 | イェムゼルフ・イェワロー | 2時間17分23秒 | ハンブルク | 2022年4月24日 |
7 | ウォルクネッシュ・ゲデファ | 2時間17分41秒 | ドバイ | 2019年1月25日 |
8 | ジョイシリン・ジェプコスゲイ | 2時間17分43秒 | ロンドン | 2021年10月3日 |
9 | ロナー・チェムタイ・サルピーター | 2時間17分45秒 | 東京 | 2020年3月1日 |
10 | ティルネシュ・ディババ | 2時間17分56秒 | ロンドン | 2017年4月23日 |
世界女子は、こちらも東京オリンピックで2位、東京マラソンで優勝した、ブリジット・コスゲイが世界記録保持者です。
女子の方は、2003年ポーラ・ラドクリフの記録が頭一つ抜けていて、なかなか記録が破られませんでしたが、上記のブリジット・コスゲイが16年ぶりに記録更新をしました。
しかし、その後に続けるような記録を持つ選手があまりいないようです。
まとめ
フルマラソンの日本記録と世界記録を見てきましたが、男女ともに、日本と世界の差を感じます。
日本国内のレースで日本人だけ相手に勝負をしていては、世界との差は広がるばかりです。
日本女子のところでも書きましたが、海外のレースにもっと参戦する方がいいのではないかと思います。
日本の実業団に所属していると、駅伝に参加しなくてはいけないという制約もあるのでしょうが、海外のレースを転戦するような選手が沢山出てきてくれるといいなと思います。
コメント